Hoved- og nøgletal for GF Forsikring a/s (moderselskabet)

Hovedtal

Hovedtal i mio. kr.  2016  2015  2014
Bruttopræmier 1.728 1.697 1.635
Forsikringsteknisk resultat  180 70 1
Investeringsafkast 106 14 83
Resultat efter skat 222 68 65
Egenkapital 1.761 1.540 1.490

 

Nøgletal

Nøgletal 2016  2015  2014
Bruttoerstatningsprocent 64,5 73,3 75,3
Bruttoerstatningsprocent (bruttopræmie) 22,4 20,5 22,3
Combined ratio 88,6 95,6 100,5
Egenkapitalforrentning i pct. 13,4 4,5 4,4
Individuel solvens 2,3 2,3 2,3

 

Se hele årsrapporten for 2016 her